Lo sentimos es necesario habilitar javascript para ver este sitio
Logotipo de la Agencia Nacional de Infraestructura

Presupuesto y Ejecución Presupuestal

Aquí encontraras los informes de ejecución presupuestal al cierre de cada mes tanto de Ingresos y Gastos de Vigencia y Rezago desde el año 2007 a la fecha.

Así mismo, a partir de enero de 2017 se publican los listados de Certificados de Disponibilidad Presupuestales - CDP´s, Registros Presupuestales, Obligaciones y Pagos, que soportan al detalle la ejecución del presupuesto de gastos de vigencia. De igual manera, se localizan los listados de recaudos de ingresos por cada concepto, los cuales soportan la ejecución del presupuesto de ingresos.

Fecha Descripción Fecha de Publicación Fecha de modificación Enlace para editar contenido
2017-04 Listado Recaudo Ingresos al 30 Abril_2017 07/06/2017 07/06/2017
2017-04 Informe Ingresos_Abril 2017 Acumulado_Excel 07/06/2017 08/06/2017
2017-04 CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 30 Abril_2017 09/05/2017 09/05/2017
2017-04 Informes Gastos Vigencia_ Reservas y CxP_Abril de 2017 09/05/2017 09/05/2017
2017-04 Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_Abril de2017 Acumulado_Excel 09/05/2017 09/05/2017
2017-03 Listado Recaudo Ingresos al 31 Marzo_2017 24/04/2017 09/05/2017
2017-03 Informe Ingresos_Marzo 2017 Acumulado_Excel 24/04/2017 24/04/2017
2017-03 Informe Ingresos Marzo 2017 24/04/2017 24/04/2017
2017-03 Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_Marzo de 2017 07/04/2017 07/04/2017
2017-03 Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_Marzo de 2017 Acumulado_Excel 07/04/2017 21/04/2017
2017-03 CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 Marzo_2017 07/04/2017 07/04/2017
2017-02 CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 28 FEBRERO_2017 29/03/2017 29/03/2017
2017-02 Informes Ingresos Febrero 2017 21/03/2017 27/03/2017
2017-02 Listado Recaudo Ingresos al 28 Febrero_2017 21/03/2017 09/05/2017
2017-02 Informe Ingresos_Febrero 2017 Acumulado_EXCEL 21/03/2017 27/03/2017
2017-01 Listado Recaudo Ingresos al 31 Enero_2017 14/03/2017 09/05/2017
2017-01 Informe Ingresos_Enero 2017 Acumulado_EXCEL 14/03/2017 27/03/2017
2017-01 Informes Ingresos Enero 2017 14/03/2017 27/03/2017
2017-02 Informe Gastos Vigencia_Reservas y CXP_Febrero 2017 Acumulado_EXCEL 13/03/2017 27/03/2017
2017-02 Informe Gastos Vigencia_Reservas y C x P_Febrero de 2017 13/03/2017 27/03/2017

VOLVER A ARRIBA

-A A +A