Lo sentimos es necesario habilitar javascript para ver este sitio
Logotipo de la Agencia Nacional de Infraestructura

Presupuesto y Ejecución Presupuestal

Aquí encontraras los informes de ejecución presupuestal al cierre de cada mes tanto de Ingresos y Gastos de Vigencia y Rezago desde el año 2007 a la fecha.

Así mismo, a partir de enero de 2017 se publican los listados de Certificados de Disponibilidad Presupuestales - CDP´s, Registros Presupuestales, Obligaciones y Pagos, que soportan al detalle la ejecución del presupuesto de gastos de vigencia. De igual manera, se localizan los listados de recaudos de ingresos por cada concepto, los cuales soportan la ejecución del presupuesto de ingresos.

Fecha Descripción Fecha de Publicación Fecha de modificación Enlace para editar contenido
2006-04 Gastos 20/09/2017 20/09/2017
2006-04 Reservas 20/09/2017 20/09/2017
2006-04 Ingresos 20/09/2017 20/09/2017
2006-01 Gastos 20/09/2017 20/09/2017
2006-01 Reservas 20/09/2017 20/09/2017
2006-01 Ingresos 20/09/2017 20/09/2017
2006-02 Gastos 20/09/2017 20/09/2017
2006-02 Reservas 20/09/2017 20/09/2017
2006-02 Ingresos 20/09/2017 20/09/2017
2017-08 Informe Ingresos Agosto 2017 19/09/2017 19/09/2017
2017-08 Informe Ingresos Agosto 2017 Acumulado_Excel 19/09/2017 19/09/2017
2017-08 Listado Recaudo Ingresos al 31 de Agosto_2017 19/09/2017 19/09/2017
2017-08 CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 Agosto_2017 08/09/2017 08/09/2017
2017-08 Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_Agosto de 2017 08/09/2017 08/09/2017
2017-08 Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_Agosto de 2017 Acumulado_Excel 08/09/2017 08/09/2017
2005-12 Reservas 30/08/2017 30/08/2017
2005-12 Ingresos 30/08/2017 30/08/2017
2005-10 Ingresos 30/08/2017 30/08/2017
2005-11 Reservas 30/08/2017 30/08/2017
2005-11 Ingresos 30/08/2017 30/08/2017

VOLVER A ARRIBA

-A A +A