Lo sentimos es necesario habilitar javascript para ver este sitio
Logotipo de la Agencia Nacional de Infraestructura

Presupuesto y Ejecución Presupuestal

Aquí encontraras los informes de ejecución presupuestal al cierre de cada mes tanto de Ingresos y Gastos de Vigencia y Rezago desde el año 2007 a la fecha.

Así mismo, a partir de enero de 2017 se publican los listados de Certificados de Disponibilidad Presupuestales - CDP´s, Registros Presupuestales, Obligaciones y Pagos, que soportan al detalle la ejecución del presupuesto de gastos de vigencia. De igual manera, se localizan los listados de recaudos de ingresos por cada concepto, los cuales soportan la ejecución del presupuesto de ingresos.

Fecha Descripción Fecha de Publicación Fecha de modificación Enlace para editar contenido
2017-09 Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_Septiembre de 2017 Acumulado_Excel 06/10/2017 06/10/2017
2006-10 Ingresos 20/09/2017 20/09/2017
2006-07 Gastos 20/09/2017 20/09/2017
2006-07 Reservas 20/09/2017 20/09/2017
2006-07 Ingresos 20/09/2017 20/09/2017
2006-08 Ingresos 20/09/2017 20/09/2017
2006-09 Gastos 20/09/2017 20/09/2017
2006-09 Reservas 20/09/2017 20/09/2017
2006-09 Ingresos 20/09/2017 20/09/2017
2006-10 Gastos 20/09/2017 20/09/2017
2006-10 Reservas 20/09/2017 20/09/2017
2006-06 Gastos 20/09/2017 20/09/2017
2006-06 Reservas 20/09/2017 20/09/2017
2006-06 Ingresos 20/09/2017 20/09/2017
2006-05 Gastos 20/09/2017 20/09/2017
2006-05 Reservas 20/09/2017 20/09/2017
2006-05 Ingresos 20/09/2017 20/09/2017
2006-03 Gastos 20/09/2017 20/09/2017
2006-03 Reservas 20/09/2017 20/09/2017
2006-03 Ingresos 20/09/2017 20/09/2017

VOLVER A ARRIBA

-A A +A