Lo sentimos es necesario habilitar javascript para ver este sitio
Logotipo de la Agencia Nacional de Infraestructura

Estados Financieros

Año Mes Trimestre Descripción Archivo editable Fecha de Publicación Fecha de modificación Enlace para editar contenido
2018 4 NOTAS EXPLICATIVAS ABRIL DE 2018 Archivo notas_a_los_e.f_abril.18.docx 31/07/2018 31/07/2018
2018 3 Operaciones Recíprocas enero a marzo 2018 Archivo cgn215_002_operaciones_reciprocas_1er_trimestre_2018.xlsx 31/07/2018 31/07/2018
2018 3 Estado de Situación financiera marzo 2018- Anexo 1 Archivo estado_de_situacion_financiera_marzo_2018_-_anexo_1.xlsx 31/07/2018 31/07/2018
2018 3 estado de resultados marzo de 2018- Anexo 3 Archivo estado_de_resultados_marzo_2018_-_anexo_3.xlsx 31/07/2018 31/07/2018
2018 3 Notas explicativas marzo de 2018 Archivo notas_ef_marzo_2018_impresas.docx 31/07/2018 31/07/2018
2018 3 Certificación estados financieros marzo 2018 Archivo certificacion_estados_financieros_marzo_2018.docx 31/07/2018 31/07/2018
2018 2 Estado de situación financiera febrero de 2018- Anexo 3 Archivo estado_de_situacion_financiera_febrero_2018_-_anexo_1.xlsx 31/07/2018 31/07/2018
2018 2 Estado de Resultados febrero de 2018- Anexo 3 Archivo estado_de_resultados_febrero_2018_-_anexo_3.xlsx 31/07/2018 31/07/2018
2018 2 notas Explicativas febrero de 2018 Archivo notas_ef_febrero_2018_impresas.docx 31/07/2018 31/07/2018
2018 2 Certificación estados financieros febrero 2018 Archivo certificacion_estados_financieros_febrero_2018.docx 31/07/2018 31/07/2018
2018 2 Certificación estados financieros febrero 2018 Archivo certificacion_estados_financieros_febrero_2018.docx 31/07/2018 31/07/2018
2018 1 Estado de situación Financiera Enero 2018- Anexo 1 Archivo estado_de_situacion_financiera_enero_2018_-_anexo_1.xlsx 31/07/2018 31/07/2018
2018 1 Estado de Resultados Enero 2018- Anexo 3 Archivo estado_de_resultados_enero_2018_-_anexo_3.xlsx 31/07/2018 31/07/2018
2018 1 Notas Explicativas enero de 2018 Archivo notas_ef_enero_2018_impresas.docx 31/07/2018 31/07/2018
2018 1 Certificación estados financieros enero 2018 Archivo certificacion_estados_financieros_enero_2018.docx 31/07/2018 31/07/2018
2017 12 Estado de cambios en el patrimonio 2017 Archivo anexo_5_-_estado_de_cambios_en_el_patrimonio_2017.xlsx 26/02/2018 26/02/2018
2017 12 Notas a los Estados Financieros 2017 Archivo notas_estados_financieros_ani_2017.docx 27/02/2018 27/02/2018
2017 12 Balance General a 31 de Diciembre de 2017 Archivo balance_general_-_anexo_1_diciembre_2017.xlsx 19/02/2018 19/02/2018
2017 12 Estado de Actividad Económica Financiera y Social a 31 de Diciembre de 2017 Archivo estado_de_actividad_fra_-_anexo_3_diciembre_2017.xlsx 19/02/2018 19/02/2018
2017 12 Certificación de Información a 31 de Diciembre de 2017 19/02/2018 19/02/2018

VOLVER A ARRIBA

-A A +A