Lo sentimos es necesario habilitar javascript para ver este sitio
Logotipo de la Agencia Nacional de Infraestructura

Estados Financieros

Año Mes Trimestre Descripción Archivo editable Fecha de Publicación Fecha de modificación Enlace para editar contenido
2015 6 Estado Actividad Financiera Junio 10/08/2015 10/08/2015
2015 5 Balance General Mayo 10/07/2015 13/07/2015
2015 5 Actividad Financiera Económica y Social Mayo 10/07/2015 13/07/2015
2015 4 Balance General Abril 09/06/2015 17/06/2015
2015 4 Actividad Financiera Económica y Social Abril 01/06/2015 17/06/2015
2015 3 Balance General Marzo 06/05/2015 07/05/2015
2015 3 Actividad Financiera Marzo 06/05/2015 07/05/2015
2015 3 Operaciones Reciprocas Julio - Septiembre 2015 06/11/2015 09/11/2015
2015 2 Balance General Febrero 06/05/2015 07/05/2015
2015 2 Operaciones Recíprocas Segundo Trimestre 10/08/2015 10/08/2015
2015 2 Actividad Financiera Febrero 06/05/2015 07/05/2015
2015 1 Actividad financiera enero 01/12/2015 01/12/2015
2015 1 Actividad Financiera Enero 06/05/2015 07/05/2015
2015 1 Operaciones Reciprocas enero a marzo de 2015 06/05/2015 07/05/2015
2015 1 Balance general enero 01/12/2015 01/12/2015
2015 1 Balance General Enero 05/05/2015 07/05/2015
2014 12 Consolidado Balance - actividad financiera 2014 04/12/2015 04/12/2015
2014 12 Balance General Diciembre 20/02/2015 20/02/2015
2014 12 Estado de Actividad Financiera Económica y Social Diciembre 20/02/2015 20/02/2015
2014 12 Notas a los Estado Financieros 20/02/2015 27/02/2015

VOLVER A ARRIBA

-A A +A