El objeto de este Contrato de Concesión es la administración y explotación económica por el sistema de concesión del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, ubicado en el Distrito Especial de Cartagena de Indias, el cual presta servicio principalmente a la ciudad de Cartagena. La administración y explotación económica incluyen el manejo y mantenimiento directo del terminal, pista, rampa, instalaciones aeroportuarias, ayudas visuales de aproximación, zonas accesorias y las Obras del Plan de Modernización y Expansión. La Aerocivil se reserva el manejo y la responsabilidad de las funciones de control y vigilancia del tráfico aéreo en ruta y el correcto funcionamiento y mantenimiento de las radio ayudas aéreas, incluyendo las radio ayudas de aproximación, y las comunicaciones y demás equipo destinado y necesario para el debido control aéreo establecidos por OACI.

| Contratista | Porcentaje participación contratista | Nacionalidad |
|---|---|---|
| AENA DESARROLLO INTERNACIONAL | 37.89 | ESPAÑOLA |
| CONCECOL SAS | 11.55 | COLOMBIANA |
| ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | 10.06 | COLOMBIANA |
| INVERSIONES GECU SAS | 7.59 | COLOMBIANA |
| INVERSIONES SILLAR SEGOVIA & CIA SAS | 5.81 | COLOMBIANA |
| INVERSIONES LEONOR AROCHA | 5.12 | COLOMBIANA |
| INVERSIONES CABRALES SEGOVIA S.A.S. | 3.22 | COLOMBIANA |
| PROMOCIONES PIEMONTE SAS | 3.03 | COLOMBIANA |
| RAMON PEREIRA VISBAL | 2.18 | COLOMBIANA |
| INVERSIONES CAVELIER LEQUERIA & CIA S.C.A | 2.03 | COLOMBIANA |
| CICON S.A.S | 0,49 | COLOMBIANA |
| INVERSIONES SEGOVIA SEGRERA Y CIA S en C | 1.75 | COLOMBIANA |
| PROMOCIONES E INVERSIONES AVS Y CIA S.A.S. | 1.75 | COLOMBIANA |
| INVERSIONES E INMOBILIARIA FINCA RAIZ S.A.S. | 1.22 | COLOMBIANA |
| INVERSIONES AKBAR S.A.S. | 1.22 | COLOMBIANA |
| AVIATUR S.A. | 1.22 | COLOMBIANA |
| NAGA S.A. | 1.09 | COLOMBIANA |
| PROMOCIONES NUÑEZ & Cia S en C | 0.61 | COLOMBIANA |
| PROMOCIONES HOYOS CALUFE Y CIA | 0.61 | COLOMBIANA |
| MOVICOM S.A. | 0.54 | COLOMBIANA |
| RAFAEL ENRIQUE PEREZ M Y CIA | 0.50 | COLOMBIANA |
| PROMOCIONES R CAVELIER Y CIA | 0.50 | COLOMBIANA |
| Interventor | Porcentaje participación interventor | Nacionalidad |
|---|---|---|
| AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A | 60.00 | COLOMBIANA |
| Sondeos Estructurales y Geotecnica Sucursal Colombia S.A | 34.50 | COLOMBIANA |
| Ingroup SAS. | 05.50 | COLOMBIANA |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 100.11 KB | |
| 488.86 KB | |
| 150.84 KB |












VOLVER A ARRIBA