OBJETO:
El objeto del presente Contrato, es el otorgamiento al Concesionario de una concesión para que de conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 4, de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 105 de 1993, realice por su cuenta y riesgo, la Administración, Modernización y Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento del Área Concesionada del Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C.
CONTRATISTA:
Operación
No. CONTRATO:
6000169 OK – 2006
FECHA ACTA INICIO:
Viernes, 19 Enero 2007
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:
Martes, 12 Septiembre 2006
AÑO TERMINACION CONTRATO:
Sábado, 17 Agosto 2030
1.062.890.000.000 pesos de diciembre de 2005
Operativa: Consorcio Operador Aeroportuario
MUNICIPIO:
Bogotá
TIPO DE PERMISO:
TIPO DE CARGA:
n/a
Accionistas Contratista:
Contratista | Porcentaje participación contratista | Nacionalidad |
---|---|---|
ODINSA AEROPUERTOS S.A.S. | 64,9901% | COLOMBIANA |
CSS CONSTRUCTORES S.A. | 29,9798% | COLOMBIANA |
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S | 5,0001% | COLOMBIANA |
FLUGHAFEN ZURICH AG UNIQUE ZURICH AIRPORT | 0,0101% | SUIZA |
Carlos Alberto Solarte Solarte | 0,0101% | COLOMBIANA |
LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS | 0,0016% | COLOMBIANA |
GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS | 0,0016% | COLOMBIANA |
DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS | 0,0016% | COLOMBIANA |
MARIA VICTORIA SOLARTE DAZA | 0,0016% | COLOMBIANA |
LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS; GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS; DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS; MARÍA VICTORIA SOLARTE DAZA; LUIS FERNANDO SOLARTE MARCILLO | 0,0016% | COLOMBIANA |
LUIS FERNANDO SOLARTE MARCILLO | 0,0013% | COLOMBIANA |
LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS; GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS; DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS; MARÍA VICTORIA SOLARTE DAZA | 0,0003% | COLOMBIANA |
Accionistas Interventores:
Interventor | Porcentaje participación interventor | Nacionalidad |
---|---|---|
INCOPLAN | 60 | COLOMBIANA |
Robinson González González | 20 | COLOMBIANA |
GMV AUDITORES Y CONSULTORES S.A. | 20 | COLOMBIANA |
Interventor proyecto 2:
JAHV McGREGOR
Accionistas Interventores 2:
Contratista | Porcentaje participación | Nacionalidad |
---|---|---|
MCGREGOR INTER HERNANDEZ Y CIA S.C.A | 83,39 | COLOMBIANA |
INGRID JOHANY TORRES GUERRERO | 15 | COLOMBIANA |
JAVIER HERNANDEZ VASQUEZ | 1,59 | COLOMBIANA |
GILDARDO TIJARO GALINDO | 0,01 | COLOMBIANA |
MARIBEL QUIROGA CASTILLO | 0,01 | COLOMBIANA |
Interventor proyecto 3:
Técnico – Obras de plataforma Hangar AV :INTERSA S.A
Accionistas Interventores 3:
Contratista | Porcentaje participación | Nacionalidad |
---|---|---|
100 | COLOMBIANA |
Documentos proyecto:
Adjunto | Tamaño |
---|---|
link_secop.pdf | 396.35 KB |
formato_gcsp-f-223_informe_ejecutivo_2021.pdf | 511.89 KB |
formato_gcsp-f-223_informe_ejecutivo_feb2022.pdf | 634.22 KB |
ficha_anual_2023.pdf | 1.15 MB |
contrato_y_modificacion_6000169_ok_-_06.xlsx | 21.8 KB |
ficha_anual_2024.pdf | 1.26 MB |