
La Agencia Nacional de Infraestructura escogió en audiencia pública realizada hoy miércoles 11 de diciembre de 2013, a los 10 grupos precalificados para este proyecto que contempla inversiones por 2,04 billones de pesos y será crucial para el desarrollo de la Orinoquía y los Llanos Orientales.
La siguiente es la lista de precalificados:
No. | CONSORCIO | INTEGRANTE | DOMICILIO | PARTICIPACIÓN |
01 | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - PAVCOL S.A.S. - SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. | BRASIL | 60.0% |
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | COLOMBIA | 30.0% | ||
SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. | COLOMBIA | 10.0% | ||
02 | CONCESIONES VIALES IRIDIUM CONCESIA 6 | IRIDIUM COLOMBIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A.S. | COLOMBIA | 60.0% |
CONCESIA S.A.S. | COLOMBIA | 24.0% | ||
MC VICTORIAS TEMPRANAS S.A.S. | COLOMBIA | 16.0% | ||
03 | EP STRABAG CONCAY | STRABAG S.A.S | COLOMBIA | 70.0% |
CONCAY S.A. | COLOMBIA | 30.0% | ||
04 | INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA | CSS CONSTRUCTORES S.A. | COLOMBIA | 40.0% |
CONTROLADORA DE OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V | MÉXICO | 35.0% | ||
ALCA INGENIERIA S.A.S. | COLOMBIA | 5.0% | ||
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. | COLOMBIA | 20.0% | ||
05 | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES - HIDALGO E HIDALGO - CONSTRUCTORA MECO | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES | COLOMBIA | 37.5% |
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 37.5% | ||
CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 25.0% | ||
06 | EP TRADECO - ISOLUX - CONSTRUVICOL | TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 40.0% |
ISOLUX INGENIERÍA S.A.S. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 40.0% | ||
CONSTRUVICOL S.A. | COLOMBIA | 20.0% | ||
07 | EP CINTRA - INTERVIAL | CINTRA INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S. | COLOMBIA | 55.0% |
INTERVIAL COLOMBIA S.A.S. | COLOMBIA | 20.0% | ||
FERROVIAL SERVICIOS COLOMBIA S.A.S. | COLOMBIA | 25.0% | ||
08 | VINCC CONEXIÓN LLANOS | VINCI CONCESSIONS S.A.S. | FRANCIA | 50.0% |
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. | COLOMBIA | 50.0% | ||
09 | CONCESIONARIA VIAS DEL DESARROLLO 6 | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 50.0% |
BENTON S.A.S. | COLOMBIA | 50.0% | ||
10 | CONCESIONARIA DE CUNDINAMARCA | CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DE COLOMBIA LTDA | COLOMBIA | 75.0% |
ODEBRECHT LATINVEST COLOMBIA S.A.S. | COLOMBIA | 25.0% |
El corredor vial tiene una longitud total a intervenir de 34 kilómetros e incluye obras como la construcción de la doble calzada en el trayecto entre Bogotá y El Tablón en el sentido Villavicencio - Bogotá, con una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora.
También contempla las intersecciones a desnivel en los sectores de Chipaque y en el cruce con la vía Choachí - Cáqueza. Igualmente, el proyecto establece la construcción de seis (6) túneles con una longitud total de 4,5 kilómetros, así como de 16 viaductos, que totalizan 6,8 kilómetros.
El plazo de la concesión es de 25 años, de los cuales uno (1) es para la etapa pre operativa, cuatro (4) para la construcción y veinte (20) de operación y mantenimiento.