
La Agencia Nacional de Infraestructura seleccionó en audiencia pública realizada hoy martes 10 de diciembre de 2013, a los 10 grupos precalificados para este proyecto que contempla intervenir 76 kilómetros con inversiones estimadas en 1,2 billones de pesos.
Esta es la lista de precalificados:
No. | CONSORCIO | INTEGRANTES | DOMICILIO | PARTICIPACIÓN |
01 | EP CONCESIONES VIALES IRIDIUM - CONCESIA 5 | IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS S.A.S. | COLOMBIA | 65.0% |
CONCESIA S.A.S. | COLOMBIA | 25.0% | ||
MC VICTORIAS TEMPRANAS S.A.S. | COLOMBIA | 10.0% | ||
02 | HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA - HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. | HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 85.0% |
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S | COLOMBIA | 15.0% | ||
03 | AUTOPISTAS DEL SUROCCIDENTE SPV | KMA CONSTRUCCIONES S.A. | COLOMBIA | 33.0% |
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 34.0% | ||
EQUIPO UNIVERSAL S.A. | COLOMBIA | 33.0% | ||
04 | CONCESIONARIA EUROLAT DEL OCCIDENTE | INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA S.A.S | COLOMBIA | 50.0% |
ACCIONA CONCESIONES CHILE LTDA | CHILE | 50.0% | ||
05 | EP STRABAG CONCAY | STRABAG S.A.S | COLOMBIA | 70.0% |
CONCAY S.A. | COLOMBIA | 30.0% | ||
06 | EP CINTRA - INTERVIAL - FERROVIAL | CINTRA INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S. | COLOMBIA | 55.0% |
INTERVIAL COLOMBIA S.A.S. | COLOMBIA | 20.0% | ||
FERROVIAL SERVICIOS COLOMBIA S.A.S. | COLOMBIA | 25.0% | ||
07 | EP SINOHYDRO GROUP - SP INGENIEROS - CONINSA RAMON H - PROCOPAL - COINTER CONCESIONES SL - CONSTRUCCIONES RUBAU - EXPLANAN - INGEVIAS | CONINSA RAMÓN H S.A. | COLOMBIA | 5.0% |
SP INGENIEROS S.A.S. | COLOMBIA | 20.0% | ||
PROCOPAL S.A. | COLOMBIA | 5.0% | ||
COINTER CONCESIONES S.L. | ESPAÑA | 20.0% | ||
CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 20.0% | ||
SINOHYDRO GROUP LTD | CHINA | 25.0% | ||
EXPLANAN S.A. | COLOMBIA | 2.5% | ||
INGENIERÍA Y VIAS S.A.S. | COLOMBIA | 2.5% | ||
08 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA - COPISA COLOMBIA - IL&FS TRANSPORTATION NETWORK | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S. | COLOMBIA | 25.0% |
COPISA COLOMBIA SUCURSAL DE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. | COLOMBIA | 26.0% | ||
IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LIMITED | INDIA | 49.0% | ||
09 | EP OHL CONCESIONES | OHL CONCESIONES COLOMBIA S.A.S | COLOMBIA | 60.0% |
OHL CONCESIONES CHILE S.A | CHILE | 40.0% | ||
10 | PSF CONCESIÓN AUTOPISTA DEL CAUCA | GRUPO ODINSA S.A. | COLOMBIA | 35.0% |
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. | COLOMBIA | 25.0% | ||
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. | COLOMBIA | 20.0% | ||
ICEIN S.A.S. | COLOMBIA | 10.0% | ||
MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 10.0% |
El proyecto consiste en la construcción de la segunda calzada de 76 kilómetros, recorriendo la zona Norte – Centro del departamento del Cauca.
Igualmente incluye la construcción de 23 puentes, 17 retornos y 4 intercambiadores.
El plazo total de la concesión es de 25 años de los cuales, uno es para la etapa pre operativa, 4 de construcción y 20 de operación y mantenimiento.
Archivo:
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 13.52 KB |
Autor:
Oficina de Comunicaciones ANI
Fecha de Publicación:
10/12/2013
Año publicacion:
2013
Mes publicacion:
12