
La Agencia Nacional de infraestructura seleccionó a los 10 grupos precalificados para el proyecto de Concesión Perimetral del Oriente de Cundinamarca, un corredor fundamental que llevará prosperidad a esa rica región del país y que agilizará la movilidad entre los Llanos Orientales y la Costa Caribe.
Los 10 grupos seleccionados fueron:
NOMBRE DE LOS GRUPOS PRECALIFICADOS | INTEGRANTES | PAÍS | PORCENTAJE |
HIDALGO E HIDALGO S.A - HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA - CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A -CASA- | CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A -CASA- | PERÚ | 35,00% |
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S | COLOMBIA | 15,00% | |
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 50,00% | |
ESTRUCTURA PLURAL OHL CONCESIONES | OHL CONCESIONES CHILE S.A | CHILE | 40,00% |
OHL CONCESIONES COLOMBIA S.A.S | COLOMBIA | 60,00% | |
AUTOPISTA PERIMETRAL DE CUNDIMARCA SPV | KMA CONTRUCCIONES S.A. | COLOMBIA | 33,00% |
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 34,00% | |
EQUIPO UNIVERSAL S.A. | COLOMBIA | 33,00% | |
INFRAESTRUCTURA VIAL DE COLOMBIA | CSS CONSTRUCTORES S.A. | COLOMBIA | 40,00% |
CONTROLADORA DE OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V | MÉXICO | 35,00% | |
ALCA INGENIERIA SAS | COLOMBIA | 5,00% | |
LATINOAMERICANA DE CONTRUCCIONES S.A | COLOMBIA | 20,00% | |
IMPREGILO SPA- SALINI SPA | IMPREGILO S.P.A. | ITALIA | 50,00% |
SALINI S.P.A. | ITALIA | 50,00% | |
ESTRUCTURA PLURAL MARIO HUERTAS - CONSTRUCTORA MECO S.A. | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES | COLOMBIA | 75,00% |
CONSTRUCTORA MECO S.A. | COLOMBIA | 25,00% | |
ESTRUCTURA PLURAL SACVT | CONCESIA S.A.S. | COLOMBIA | 44,00% |
MC VICTORIAS TEMPRANAS S.A.S. | COLOMBIA | 10,00% | |
SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A. | COLOMBIA | 46,00% | |
ESTRUCTURA PLURAL SHIKUN Y BINUI-GRODCO | SHIKUN & BINUI (CONCESSIONS) AG | SUIZA | 50,00% |
C.I. GRODCO S. EN C.A. INGENIEROS CIVILES | COLOMBIA | 50,00% | |
IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LIMITED-GAICO INGENIEROS | GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A | COLOMBIA | 31,00% |
IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LIMITED | INDIA | 69,00% | |
ESTRUCTURA PLURAL TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA - CEDICOR S.A. | TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 75,0% |
“Este proyectos es muy importante no sólo para esta región, sino para toda Colombia, pues le dará vida económica a una zona con una alta vocación agrícola y turística y acortará los tiempos de desplazamiento desde los Llanos Orientales.”, dijo el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade.
El proyecto con una longitud origen - destino de 153 kilómetros, recibió un total de 21 manifestaciones de interés por parte de muy importantes concesionarios de Colombia y el mundo, y contempla inversiones estimadas en cerca de 850.000 millones de pesos.
Inicia en el municipio de Briceño, conectando con la actual doble calzada Briceño - Tunja - Sogamoso y finaliza a la altura de Cáqueza, en la vía Bogotá-Villavicencio.
Para complementar la funcionalidad del corredor y favorecer la movilidad local, se incluyen las vías transversales intermedias El Salitre - Guasca y Los Patios - La Calera.
Se estima que beneficiará directamente a alrededor de 300.000 habitantes y a sectores muy importantes de la economía como el de hidrocarburos, agroindustria, producción de derivados lácteos y algunas ramas industriales dedicadas a la producción de bienes para el sector de la construcción, entre otras.
Se espera que los tiempos de viaje se acorten en más de una hora cuando la obra esté concluida.
A las 4:00 p.m. la ANI realizará la audiencia para escoger a los precalificados para el proyecto Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.