
La Agencia Nacional de Infraestructura cerró el concurso de méritos para la selección de la interventoría integral del contrato de concesión del aeropuerto Ernesto Cortissoz que presta sus servicios a la ciudad de Barranquilla.
El presupuesto del proceso tiene un monto de $19.171.734.564 y su ejecución es por un período de 96 meses.
A continuación presentamos la tabla de los 29 proponentes que se presentaron a dicho concurso de méritos:
| N° | PROPONENTE | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
| 1 | CONSORCIO AEROPUERTO MZ | MAB INGENIERÍA DE VALOR SA | 51% |
| ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SAS | 49% | ||
| 2 | CONSORCIO API BARRANQUILLA | PROYECTOS E INTERVENTORÍAS LTDA | 60% |
| INGENERIÍA DE ESTUDIOS Y ASESORÍAS SAS - INESAS | 20% | ||
| CONSTRUCTORA A & C SA | 20% | ||
| 3 | CONSROCIO INFRAESTRUCTURA ANI-05-2015 | JAHV MCGREGOR S.A. | 51% |
| CONCIC SAS | 25% | ||
| GARPER INGENIERÍA CIA SAS | 24% | ||
| 4 | CONSORCIO BARRANQUILLA | INTERPRO S.A. | 51% |
| ETA S.A. | 25% | ||
| JESUS ALBERTO ALMEIDA. | 24% | ||
| 5 | CONSORCIO AEC | C&M CONSULTORES S.A. | 51% |
| EUROESTUDIOS S.A.S. | 49% | ||
| 6 | CONSORCIO CONIINSA TECNICONSULTA 2015 | CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 51% |
| TECNOLOGIAS Y CONSULTAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A. - TECNICONSULTA | 49% | ||
| 7 | UNION TEMPORAL AEROPUERTO BARRANQUILLA | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | 60% |
| INC GROUP S.A.S. | 40% | ||
| 8 | CONSORCIO INTERVENTORIA AEROPUERTO DE BARRANQUILLA 2015 | EPYPSA COLOMBIA | 51% |
| B&C S.A. | 24% | ||
| ING. INGENIERIA S.A. | 25% | ||
| 9 | CONSORCIO INTER-CORTISSOZ | GEOTECNICA Y CIMIENTOS SAS | 51% |
| COPEBA LTDA | 25% | ||
| ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA | 24% | ||
| 10 | CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL | OMICRON AMEPRO S.A. | 51% |
| PRODEINCOL SAS | 49% | ||
| 11 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTUARIA | 3B PROYECTOS SAS | 51% |
| SERTIC SAS | 29% | ||
| ROBINSON GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 20% | ||
| 12 | CONSORCIO INTERAEROPUERTO | EGIS COLOMBIA SAS | 51% |
| CONSULTORES EN INGENIERÍA SAS | 49% | ||
| 13 | CONSORCIO SEG INCOPLAN | INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. INCOPLAN S.A. | 51% |
| SEG INGENIERÍA SAS | 49% | ||
| 14 | CONSORCIO METROANDINA | INGEOANDINA CONSULTORES DE INGENIERÍA SAS | 51% |
| METRO COLOMBIA | 49% | ||
| 15 | CONSORCIO EPS | JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA | 51% |
| SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SUCURSAL COLOMBIA | 14% | ||
| ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS | 35% | ||
| 16 | CONSORCIO CINCO | VELNEC S.A. | 49% |
| INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS | 51% | ||
| 17 | CONSORCIO BAC SILVA ARENAS | SILVA CARREÑO & ASOCIADOS SAS | 51% |
| ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES SAS | 25% | ||
| BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SAS | 24% | ||
| 18 | CONSORCIO ERNESTOS CORTISSOZ 2015 | AYESA DE COLOMBIA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS | 51% |
| INTERSA S.A. | 49% | ||
| 19 | CONSORCIO INTERAERPUERTOS | INZETT SAS | 51% |
| GNG INGENIERÍA SAS | 25% | ||
| J FELIPE ARDILA V & CIA SAS | 24% | ||
| 20 | CONSORCIO AEROVÍAS DEL ATLÁNTICO | CELQO SAS | 24% |
| ALPHA SAS | 25% | ||
| IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA SA | 51% | ||
| 21 | CONSORCIO UP AEROPUERTOS 2015 | CONSULTORES DE INGENIERÍA UG 21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA | 49% |
| PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS | 51% | ||
| 22 | CONCOL INGENIERÍA SAS | INDIVIDUAL | 100% |
| 23 | CONSORCIO INTERCONCESIÓN AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ | WSP SERVICIOS SAS | 70% |
| ECOVÍAS SAS | 30% | ||
| 24 | CONSORCIO SERVINC GC & Q –VQM | GC & Q INGENIEROS COSULTORES SAS | 25% |
| VQM SAS | 24% | ||
| SERVINC LTDA | 51% | ||
| 25 | CONSORCIO SUPERVISIÓN 2015 | JOYCO SAS | 51% |
| TYPSA SAS | 49% | ||
| 26 | CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SA CONSULTÉCNICOS | INDIVIDUAL | 100% |
| 27 | CONSORCIO SERINCO - DICO | DICONSULTORÍA S.A. | 49% |
| SERINCO COLOMBIA | 51% | ||
| 28 | CONSORCIO UNIDOS POR BARRANQUILLA | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS | 51% |
| CEMOSA INGENIERÍA SAS | 25% | ||
| INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | 24% | ||
| 29 | CONSORCIO AEROPUERTO HACE - CB | HACE INGENIEROS SAS | 51% |
| CB INGENIEROS SA | 49% |
Autor:
Oficina de Comunicaciones ANI
Fecha de Publicación:
27/03/2015
Año publicacion:
2015
Mes publicacion:
03
VOLVER A ARRIBA