
La Agencia Nacional de Infraestructura seleccionó este lunes 29 de julio los 10 grupos de precalificados para el proyecto Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, el cual se constituirá en un motor de crecimiento y prosperidad para la economía y los habitantes de la Costa Caribe colombiana.
Los 10 grupos precalificados son:
GRUPOS PRECALIFICADOS | INTEGRANTES | PAÍS | PORCENTAJE |
Estructura Plural Ruta del Caribe | EXPLANAN S.A. | COLOMBIA | 2,50% |
INGENIERÍA Y VIAS S.A.S. | COLOMBIA | 2,50% | |
CONINSA RAMÓN H S.A. | COLOMBIA | 5,00% | |
SP INGENIEROS S.A.S. | COLOMBIA | 20,00% | |
PROCOPAL S.A. | COLOMBIA | 5,00% | |
COINTER CONCESIONES S.L. | ESPAÑA | 20,00% | |
CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 20,00% | |
SINOHYDRO GROUP LTD | CHINA | 25,00% | |
Infraestructura Vial de Colombia | CSS CONSTRUCTORES S.A. | COLOMBIA | 40,0% |
CONTROLADORA DE OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA S.A. - DE C.V | MÉXICO | 35,0% | |
ALCA INGENIERIA SAS | COLOMBIA | 5,0% | |
LATINOAMERICANA DE CONTRUCCIONES S.A | COLOMBIA | 20,0% | |
Estructura Plural Iridium - Besalco - VT-011 | IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS S.A.S. | COLOMBIA | 50,00% |
BESALCO S.A. | CHILE | 50,00% | |
Mario Huertas Cortes - Constructora Meco S.A. | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES | COLOMBIA | 75,00% |
CONSTRUCTORA MECO S.A. | COLOMBIA | 25,00% | |
Estructura Plural OHL Concesiones | OHL CONCESIONES CHILE S.A | CHILE | 40,00% |
OHL CONCESIONES COLOMBIA S.A.S | COLOMBIA | 60,00% | |
IL&FS Transportations Networks Ltda. - Gaico Ingenieros S.A. | GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A | COLOMBIA | 31,00% |
IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LIMITED | INDIA | 69,00% | |
P.S.F. Concesión del Caribe | GRUPO ODINSA S.A. | COLOMBIA | 33,0% |
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. | COLOMBIA | 27,0% | |
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. | COLOMBIA | 18,0% | |
ICEIN S.A.S. | COLOMBIA | 12,0% | |
MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 10,0% | |
Estructura Plural Shikun & Binui - Grodco | SHIKUN & BINUI UVT AG | SUIZA | 50,00% |
C.I. GRODCO S. EN C.A. INGENIEROS CIVILES | COLOMBIA | 50,00% | |
Autopistas del Mar Caribe SPV | KMA CONTRUCCIONES S.A. | COLOMBIA | 33,00% |
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 34,00% | |
EQUIPO UNIVERSAL S.A. | COLOMBIA | 33,00% | |
Estructura Plural Concesionaria Vial del Mar | ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | BRASIL | 25,00% |
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DE COLOMBIA LTDA | COLOMBIA | 25,00% | |
ALVAREZ Y COLLINS S.A. | COLOMBIA | 20,0% | |
VALORES Y CONTRATOS S.A. VALORCON S.A. | COLOMBIA | 20,0% | |
EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A.S. | COLOMBIA | 4,0% | |
ODEBRECHT LATINVEST COLOMBIA S.A.S. | COLOMBIA | 6,00% |
“Sin duda este proyecto será de gran beneficio para la Costa Caribe y el país. Estamos muy satisfechos de haber dado este paso fundamental. Estos grupos reúnen a muy importantes concesionarios de Colombia y el mundo que sin duda están confiando en la transparencia y eficiencia del proceso que estamos siguiendo”, dijo el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade.
El proyecto contempla una vía con las más modernas especificaciones técnicas, que comprende la rehabilitación, construcción, ampliación y mantenimiento de 146.7 kilómetros. En mayo pasado recibió un total de 22 manifestaciones de interés.
El proyecto está conformado por el tramo 1, de 110 kilómetros de vía entre Cartagena y Barranquilla y el tramo 2, de 36,7 kilómetros entre Malambo y Las Flores, conocido como al Circunvalar de la Prosperidad.
La obra demandará una inversión inicialmente estimada en 1,3 billones de pesos, contará con viaductos, intersecciones, dobles calzadas y otras obras que beneficiarán a los pobladores y visitantes de la Región Caribe y se constituirá en un importante hito para su desarrollo, y para la expansión del comercio exterior y el turismo en Colombia.
El trayecto comprendido entre Tierra Baja y Puerto Colombia, de 90,5 kilómetro y que en la actualidad es operado por la Concesión Vía al Mar, será integrado al proyecto a finales del 2019 una vez termine la concesión.